Sei campi in sintetico di ultima generazione presso il Centro Sportivo "Romagna Centro" + 15 Campi in erba naturale a Cesena, Cervia, Cesenatico e dintorni (distanti fra loro e dagli Hotels, che ospiteranno i clubs, dai 2 km ai 20 km circa). Saranno disponibili tutte le attrezzature compresi spogliatoi ecc. L’organizzazione fornirà solo i palloni da gara per il Torneo. Acqua per gli atleti in tutti i campi del Torneo. Presso il centro sportivo inoltre sarà presente un’ambulanza. |
U17 | ALLIEVI | Nati dopo l'01.01.08 | Calcio a 11 |
U16 | ALLIEVI Sper. | Nati dopo l'01.01.09 | Calcio a 11 |
U15 | GIOVANISSIMI | Nati dopo l'01.01.10 | Calcio a 11 |
U14 | GIOVANISSIMI Sper. | Nati dopo l'01.01.11 | Calcio a 11 |
U13 | ESORDIENTI MISTI a 9 | Nati dopo l'01.01.12 | Calcio a 9 |
U12 | ESORDIENTI Sp. a 9 | Nati dopo l'01.01.13 | Calcio a 9 |
U11 | PULCINI secondo anno a 7 | Nati dopo l'01.01.14 | Calcio a 7 |
U10 | MINI PULCINI a 7 | Nati dopo l'01.01.15 | Calcio a 7 |
U9 | U9 PRIMI CALCI a 5 | Nati dopo l'01.01.16 | Calcio a 5 |
U8 | U8 PRIMI CALCI a 5 | Nati dopo l'01.01.17 | Calcio a 5 |
U7 | U7 PRIMI CALCI a 5 | Nati dopo l'01.01.18 | Calcio a 5 |
U15 | G15 Giovani Calciatrici Femm.a 9 | Nati dopo l'01.01.2010 | Calcio a 9 |
G12 | G12 ESORDIENTI Sp. Femm.a 9 | Nati dopo l'01.01.13 | Calcio a 9 |
G10 | G10 Femminile Esordienti a 7 | Nati dopo l'01.01.15 | Calcio a 7 |
I prestiti nel Torneo sono ammessi (max n° tre) esclusivamente nelle categorie Allievi e Giovanssimi, se provvisti di regolare nulla-osta, come da disposizione F.I.G.C.
Cat. U17: 2 x 30 minuti
Cat. U16, U15, U14: 2 x 25 minuti
Cat. U13, U12: 2 x 20 minuti
Cat. U11, U10, U9, U8: 2 x 15 minuti
(Sono comunque possibili variazioni di carattere tecnico)
Minimo di partite garantito: Tre partite per squadra, Quattro per gli Esordienti U13 e U12, per le categorie U11, U10, U9, U8 è previsto un minimo di cinque o sei partite.